Buổi | Tiết | Thứ 230/12/2024 | Thứ 331/12/2024 | Thứ 401/01/2025 | Thứ 502/01/2025 | Thứ 603/01/2025 | Thứ 704/01/2025 | Chủ nhật05/01/2025 |
Phòng Cs1-H.Trường 300 (Số chỗ 300) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-P.103 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-P.105 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-SÂN 1 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | GDTC (4t) | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | GDTC (4t) | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-SÂN 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | GDTC (4t) | | | | GDTC (5t) (58/60 ket thuc) | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | GDTC (4t) | | GDTC (5t) (58/60 ket thuc) | | | |
08 13:50 | | | | | |
09 14:40 | | | | | |
10 15:30 | | | | | |
11 16:20 | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.CƠ KHÍ (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | T.Tập Gò-Nguội (4t) | | Hàn CB (4t) | T.Tập Gò-Nguội (4t) | | | |
02 07:50 | | | | |
03 08:40 | | | | |
04 09:30 | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | T.Tập Gò-Nguội (4t) | | | T.Tập Gò-Nguội (4t) | | | |
08 13:50 | | | | | |
09 14:40 | | | | | |
10 15:30 | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ĐHKK CỤC BỘ (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ĐIỆN TỬ 1 (214) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | KT ĐiệnTử (4t) | KT ĐiệnTử (4t) | KT ĐiệnTử (4t) | KT ĐiệnTử (4t) | | |
02 07:50 | | | |
03 08:40 | | | |
04 09:30 | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | KT ĐiệnTử (4t) | KT ĐiệnTử (4t) | KT ĐiệnTử (4t) | KT ĐiệnTử (4t) | | |
08 13:50 | | | |
09 14:40 | | | |
10 15:30 | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ĐIỆN TỬ 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 1 (204) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | Thi Tin Học (60p) | Thi Tiếng Anh (60p) | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | Thi MS. EXCEL (180p) | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 2 (207) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | MS WORD (3t) (Kê´t thu´c) | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | Phân tích HTTT (4t) | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 3 (208) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | Phân tích HTTT (2t) (Kê´t thu´c) | MS. EXCEL (4t) | MS. EXCEL (4t) | MS. EXCEL (4t) (Kê´t thu´c) | | | |
02 07:50 | | | |
03 08:40 | | | | |
04 09:30 | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 4 (209) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | Mạng MT (4t) | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | Thi VậtLiệu KT.Lạnh (60p) | | Mạng MT (4t) | Mạng MT (4t) | Mạng MT (4t) | | |
08 13:50 | | | |
09 14:40 | | | | |
10 15:30 | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 5 (210) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 6 (101) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | TK Web (4t) | TK Web (4t) | TK Web (4t) | | | Thi VS Thực phẩm (60p) | |
02 07:50 | | | |
03 08:40 | | | Thi Chính Trị (60p) | |
04 09:30 | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | TK Web (4t) | | | Thi VS Thực phẩm (60p) | | |
08 13:50 | | | | | |
09 14:40 | | | | Thi VS Thực phẩm (60p) | | |
10 15:30 | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.KHÍ NÉN (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | CN KhíNén (4t) | CN KhíNén (4t) | | | | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | CN KhíNén (4t) | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.KHÍ NÉN THỦY LỰC (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH C.NGHIỆP (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH CƠ BẢN (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | Lạnh Cơ bản (4t) | ĐL Điện-ĐL (4t) | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | TB Lạnh (4t) | Lạnh Cơ bản (4t) | ĐL Điện-ĐL (4t) | | |
08 13:50 | | | | |
09 14:40 | | | | |
10 15:30 | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH DD 1 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | CĐ-Môn Học (4t) | CĐ-Môn Học (4t) |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | CĐ-Môn Học (4t) | CĐ-Môn Học (4t) |
08 13:50 | | | | | |
09 14:40 | | | | | |
10 15:30 | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH DD 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | ML D.dụng (4t) | | | Thi ML D.dụng (180p) | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | ML D.dụng (4t) | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH DD 3 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | KT Lạnh (4t) | KT Lạnh (4t) (Ket thuc) | | | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | KT Lạnh (4t) | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẮP RÁP MVT (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 1 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | Thi HT-N.Liệu Xăng (180p) | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | Thi HT-N.Liệu Xăng (180p) | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | Thi HT-N.Liệu Diesel (180p) | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 3 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 4 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 5 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.RÔ-BỐT (218) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | Servo (4t) | | Servo (4t) | Servo (4t) | | |
02 07:50 | | | | |
03 08:40 | | | | |
04 09:30 | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | Servo (4t) | | Servo (4t) | Servo (4t) | | |
08 13:50 | | | | |
09 14:40 | | | | |
10 15:30 | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.TỰ ĐỘNG (215) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | CAD/CAM/CNC (4t) | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | CAD/CAM/CNC (4t) (Ket thuc) | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-H.Trường 100 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.1A (TT Lái xe) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.1B (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.1C (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.1D (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | KT Lạnh (5t) | | | MạchĐiện (2t) (Ket thuc) | | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | Vẽ Kỹ thuật (5t) | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.2A (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.2B (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | Cung cấp Điện (5t) | | | | Thi Kỹ năng mềm (120p) | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | Cung cấp Điện (5t) | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.2C (Số chỗ 60) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.2D (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | Chính Trị (5t) | Chính Trị (3t) (73/75 ket thuc) | | VậtLiệu ĐiệnLạnh (5t) | VậtLiệu ĐiệnLạnh (5t) | | |
02 07:50 | | | |
03 08:40 | | | |
04 09:30 | | | | |
05 10:20 | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | Vẽ Điện (3t) (Ket thuc ) | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.3A (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | Vẽ Kỹ thuật (5t) | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
