Buổi | Tiết | Thứ 224/03/2025 | Thứ 325/03/2025 | Thứ 426/03/2025 | Thứ 527/03/2025 | Thứ 628/03/2025 | Thứ 729/03/2025 | Chủ nhật30/03/2025 |
Phòng Cs1-H.Trường 300 (Số chỗ 300) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-P.103 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-P.105 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-SÂN 1 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-SÂN 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.CƠ KHÍ (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | T.Tập Hàn (4t) | | | T.Tập Gò-Nguội (4t) | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | T.Tập Hàn (4t) | Hàn CB (4t) | | T.Tập Gò-Nguội (4t) | | |
08 13:50 | | | | |
09 14:40 | | | | |
10 15:30 | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ĐHKK CỤC BỘ (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ĐIỆN TỬ 1 (214) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | KT ĐiệnTử (4t) | | KT ĐiệnTử (4t) | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | KT ĐiệnTử (4t) | | KT ĐiệnTử (4t) | | |
08 13:50 | | | | | |
09 14:40 | | | | | |
10 15:30 | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ĐIỆN TỬ 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | Đ.tử C.Bản (4t) (Ket thuc) | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 1 (204) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | Thi CĐ1-Wform (120p) | Phân tích HTTT (4t) | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | LậpTrình WebPHP (4t) | LậpTrình WebPHP (4t) | TK Web (4t) | TK Web (4t) | TK Web (4t) | | |
08 13:50 | | |
09 14:40 | | |
10 15:30 | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 2 (207) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 3 (208) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 4 (209) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | Tin Học (4t) | | Tin Học (4t) | | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 5 (210) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.IT 6 (101) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | MS Access (4t) | | MS Access (4t) | | CSDL (4t) | | |
02 07:50 | | | | |
03 08:40 | | | | |
04 09:30 | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | MS Access (4t) | | CSDL (4t) | Phân tích HTTT (4t) | | |
08 13:50 | | | | |
09 14:40 | | | | |
10 15:30 | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.KHÍ NÉN (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.KHÍ NÉN THỦY LỰC (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | KT CảmBiến (4t) | | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | KT CảmBiến (4t) (Ket thuc) | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH C.NGHIỆP (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | ML C.nghiệp (4t) | ML C.nghiệp (4t) | ML C.nghiệp (4t) | ĐHKK T.tâm (4t) | | | |
02 07:50 | | | |
03 08:40 | | | |
04 09:30 | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | ML C.nghiệp (4t) | ML C.nghiệp (4t) | | ĐHKK T.tâm (4t) | | | |
08 13:50 | | | | |
09 14:40 | | | | |
10 15:30 | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH CƠ BẢN (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | TB Lạnh (4t) | ĐL Điện-ĐL (3t) (Ket thuc) | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | TB Lạnh (4t) | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH DD 1 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | ĐHKK C.bộ (4t) | | ĐHKK C.bộ1 (4t) | ĐHKK C.bộ1 (4t) | ĐHKK C.bộ (4t) | | |
02 07:50 | | | |
03 08:40 | | | |
04 09:30 | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | ĐHKK C.bộ (4t) | | ĐHKK C.bộ1 (4t) | ĐHKK C.bộ1 (4t) | ĐHKK C.bộ (4t) | | |
08 13:50 | | | |
09 14:40 | | | |
10 15:30 | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH DD 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | ML D.dụng (4t) | | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | ML D.dụng (4t) | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẠNH DD 3 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.LẮP RÁP MVT (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 1 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | HT-Phanh (4t) | | HT-Phanh (4t) | | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | HT-Phanh (4t) | | HT-Phanh (4t) | | | |
08 13:50 | | | | | |
09 14:40 | | | | | |
10 15:30 | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 2 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | Trang bị Điện Ôtô (4t) | | Trang bị Điện Ôtô (4t) | | | | |
02 07:50 | | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | Trang bị Điện Ôtô (4t) | | Trang bị Điện Ôtô (4t) | | | | |
08 13:50 | | | | | |
09 14:40 | | | | | |
10 15:30 | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 3 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | HT-T.Lực (5t) | | HT-T.Lực (5t) | HT-T.Lực (5t) | | |
02 07:50 | | | | |
03 08:40 | | | | |
04 09:30 | | | | |
05 10:20 | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 4 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | Thi HT-Phanh (180p) | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.ÔTÔ 5 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | B-Q-MáyNén (4t) | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | B-Q-MáyNén (4t) | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.RÔ-BỐT (218) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | HT MPS (4t) | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | HT MPS (4t) (Ket thuc) | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs1-Th.TỰ ĐỘNG (215) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | KT ĐK.TựĐộng (4t) | | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | KT ĐK.TựĐộng (4t) | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-H.Trường 100 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.1A (TT Lái xe) (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.1B (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | Máy Điện (4t) | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | Máy Điện (4t) | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.1C (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | LậpTrình WebPHP (5t) | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.1D (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | Chính Trị (4t) (29/30 ket thuc) | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | CS.KT-Điện (5t) | Thi Kỹ năng mềm (120p) | Cung cấp Điện (5t) | | | | |
08 13:50 | | | | |
09 14:40 | | | | |
10 15:30 | | | | | |
11 16:20 | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.2A (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.2B (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | Cơ Ứng dụng (2t) (Kết thúc môn) | | Nhiệt Kỹ thuật (5t) | | Nhiệt Kỹ thuật (5t) | | |
02 07:50 | | | | |
03 08:40 | | | | | |
04 09:30 | | | | | |
05 10:20 | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | Thi Cơ Ứng dụng (90p) | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.2C (Số chỗ 60) |
Sáng | 01 07:00 | | LậpTrình Wform.NET (5t) | | | | | |
02 07:50 | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.2D (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | KT Ôtô (5t) | | KT Ôtô (5t) | Chính Trị (3t) (28/30 ket thuc) | KT Ôtô (5t) | | |
02 07:50 | | | |
03 08:40 | | | |
04 09:30 | | | | |
05 10:20 | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | CS.KT-N và ĐHKK (5t) | | | | | |
08 13:50 | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.3A (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Cs2-P.3B (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:00 | Tiếng Anh (5t) | Tiếng Anh (5t) | Tiếng Anh (5t) | Tiếng Anh (5t) | HT-T.Lực (5t) | | |
02 07:50 | | |
03 08:40 | | |
04 09:30 | | |
05 10:20 | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | Đ.tử C.Bản (5t) | Tiếng Anh (5t) | Đ.tử C.Bản (5t) | | | |
08 13:50 | | | | |
09 14:40 | | | | |
